最新公告
卖家须知
采购商须知
常见问题
物流专区
行业动态
资料下载专区
DHL小货促销价
发布时间:2015-09-09 19:04 新闻来源:物流配送 1450

HKDHL小货促销价 | 参考标准及注意事项(以下资料仅供参考,不构成法律要约) |
服务重量段 | 19KG以内的包裹 |
价格优势 | 西欧国家首0.5 低至68.2,美国首0.5低至74.5 |
计费重量 | 材积计算方式为:长×宽×高/5000;实重与材积取最大值为计费重 |
尺寸要求 | 单件单边长度超出120CM或单件重量超过70KG(含70KG),加收超长超重费; |
服务区域 | 全球200多个国家及地区 |
特殊事项 | 接受内置电池货物,不接受纯电池或配套电池货物 |
附加费 | 附加费的收取参考价格表内标准 |
参考时效 | 货物离港后2至6天,偏远地区则当地派送会相对延长1至3天 |
查询方式 | 登陆网站www.DHL.com |
货物开查 | 在发货后7天没有任何信息,可以申请开查,回复时间在7个工作日左右,有效查询期为发货之日起一个月内。 |
理赔标准 | 如确认丢失,按照报关单上的申报价值赔偿,最高赔偿金额为100美金,索赔时效为30天 |
上一条:香港UPS
下一条:新加坡小包